2의 제곱 | 근사치 | 이름 | 축약형 |
---|---|---|---|
10 | 1천 | 킬로바이트 | 1KB |
20 | 1백만 | 메가바이트 | 1MB |
30 | 10억 | 기가바이트 | 1GB |
40 | 1조 | 테라바이트 | 1TB |
50 | 1000조 | 페타바이트 | 1PB |
연산명 | 시간 |
---|---|
L1 캐시 참조 | 0.5ns |
분기 예측 오류 | 5ns |
L2 캐시 참조 | 7ns |
뮤텍스 락/언락 | 100ns |
주 메모리 참조 | 100ns |
zippy로 1KB 압축 | 10000ns = 10마이크로초 |
1Gbps로 2KB 전송 | 20000ns = 20마이크로초 |
메모리에서 1MB를 순차적으로 읽는 시간 | 250000ns = 250마이크로초 |
같은 데이터 센터 내 메세지 왕복 시간 | 500마이크로초 |
디스크 탐색 | 10000000ns = 10밀리초 |
네트워크에서 1MB를 순차적으로 읽는 시간 | 10밀리초 |
디스크에서 1MB를 순차적으로 읽는 시간 | 30밀리초 |
패킷 한개가 네델란드에서 캘리포니아까지 왕복하는 시간 | 150밀리초 |
데이터를 읽는 시간은 캐시 메모리 네트워크 디스크 순으로 빠르다.
⇒ 디스크 참조는 최대한 피해야 한다.
단순한 압축 알고리즘은 빠르기에 데이터를 인터넷으로 보내기 전에 압축하는 것이 좋다.
데이터센터 사이에 데이터를 주고받는데 시간이 상당히 걸린다
고가용성 : 시스템이 중단 없이 작동될 수 있는 능력 수치
고가용성은 퍼센트로 표시하고, 대부분 서비스가 99~100% 사이의 고가용성을 제공한다.
고가용성은 관습적으로 숫자 9로 표시하고, 9가 많을수록 고가용성 수치가 높다
ex. 99 < 99.9
SLA(service level agreement) : 서비스 사업자와 고객 사이의 합의로 가용시간이 공식적으로 기술되어 있음.
가용률(%) | 하루당 장애시간 |
---|---|
99 | 14.40분 |
99.9 | 1.44분 |
99.99 | 8.64초 |
99.999 | 864밀리초 |
99.9999 | 86.4밀리초 |
QPS 구하기
하루 사용자 수 * 하루에 전송하는 메세지 수 / 24시간 / 3600초 = 초당 쿼리수
= 1.5억 * 2 / 24 / 3600 = 약 3500
⇒ QPS는 3500이다.
미디어 저장소 요구량 구하기
하루 사용자 수 * 하루에 전송하는 메세지 수 * 0.1 * 1mb = 하루에 필요한 저장소 수
= 1.5억 * 2 * 0.1 * 1mb = 3천만MB = 3만GB = 30TB